新一佳鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 26.9万元(1920元/㎡*140㎡) | 22.7万元(1620元/㎡*140㎡) | 17.9万元(1280元/㎡*140㎡) |
设备费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
首批进货费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
开业宣传费 | 9.2万元 | 6.5万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 2530元/月 | 2320元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 8.6万元/月(20.5元/㎡/天) | 7.2万元/月(17.1元/㎡/天) | 6.8万元/月(16.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.7万元 | 23.3万元 | 22.1万元 |
总费用 | 73.6万元 | 65.2万元 | 54.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |