壹千佳鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 34.2万元(2140元/㎡*160㎡) | 30.1万元(1880元/㎡*160㎡) | 28.8万元(1800元/㎡*160㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 14.2万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 2500元/月 | 2010元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 11.4万元/月(23.7元/㎡/天) | 10.4万元/月(21.7元/㎡/天) | 8.2万元/月(17.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.2万元 | 32.0万元 | 25.1万元 |
总费用 | 89.0万元 | 83.3万元 | 69.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |