哟佳鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 22.8万元(1140元/㎡*200㎡) | 20.8万元(1040元/㎡*200㎡) | 16.4万元(820元/㎡*200㎡) |
设备费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
首批进货费 | 11.4万元 | 11.4万元 | 11.4万元 |
开业宣传费 | 14.9万元 | 5.5万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2500元/月 | 2240元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 14.5万元/月(24.1元/㎡/天) | 8.6万元/月(14.4元/㎡/天) | 7.7万元/月(12.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.9万元 | 27.2万元 | 24.0万元 |
总费用 | 80.7万元 | 63.1万元 | 56.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |