正味鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 23.6万元(1180元/㎡*200㎡) | 14.4万元(720元/㎡*200㎡) | 6.4万元(320元/㎡*200㎡) |
设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
首批进货费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
开业宣传费 | 15.2万元 | 13.1万元 | 4.7万元 |
水电杂费 | 2610元/月 | 2180元/月 | 1820元/月 |
店铺租金 | 7.6万元/月(12.6元/㎡/天) | 6.8万元/月(11.3元/㎡/天) | 5.3万元/月(8.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.2万元 | 21.8万元 | 17.3万元 |
总费用 | 78.8万元 | 66.6万元 | 48.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |