博爵咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 18.0万元(1200元/㎡*150㎡) | 13.8万元(920元/㎡*150㎡) | 10.2万元(680元/㎡*150㎡) |
设备费 | 20.0万元 | 20.0万元 | 20.0万元 |
首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
开业宣传费 | 5.0万元 | 4.8万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1830元/月 | 1720元/月 | 1560元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(4.1元/㎡/天) | 1.5万元/月(3.3元/㎡/天) | 1.4万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.4万元 | 5.0万元 | 4.7万元 |
总费用 | 63.7万元 | 58.6万元 | 50.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |