此刻咖啡馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 35.2万元(1760元/㎡*200㎡) | 30.0万元(1500元/㎡*200㎡) | 27.2万元(1360元/㎡*200㎡) |
设备费 | 18.8万元 | 18.8万元 | 18.8万元 |
首批进货费 | 6.8万元 | 6.8万元 | 6.8万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 6.7万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1710元/月 | 1350元/月 | 1020元/月 |
店铺租金 | 11.2万元/月(18.7元/㎡/天) | 10.9万元/月(18.1元/㎡/天) | 7.1万元/月(11.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2500元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.8万元 | 33.5万元 | 22.0万元 |
总费用 | 89.2万元 | 74.2万元 | 62.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |