朵朵家咖啡馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 16.3万元(1020元/㎡*160㎡) | 11.5万元(720元/㎡*160㎡) | 8.6万元(540元/㎡*160㎡) |
设备费 | 19.9万元 | 19.9万元 | 19.9万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 7.8万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 1640元/月 | 1520元/月 | 1150元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(18.9元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.5元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7600元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.5万元 | 20.2万元 | 8.6万元 |
总费用 | 69.8万元 | 56.2万元 | 41.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |