丹尼熊爱旅行加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 28.8万元(1600元/㎡*180㎡) | 24.8万元(1380元/㎡*180㎡) | 24.1万元(1340元/㎡*180㎡) |
设备费 | 17.2万元 | 17.2万元 | 17.2万元 |
首批进货费 | 6.4万元 | 6.4万元 | 6.4万元 |
开业宣传费 | 15.4万元 | 12.1万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 2760元/月 | 2400元/月 | 1970元/月 |
店铺租金 | 6.8万元/月(12.6元/㎡/天) | 2.5万元/月(4.7元/㎡/天) | 1.2万元/月(2.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.7万元/月(9000元/月/人*3人) | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) |
流动资金 | 23.1万元 | 10.0万元 | 5.8万元 |
总费用 | 77.6万元 | 65.7万元 | 55.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |