咖啡就选择贝利咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 4.9万元(980元/㎡*50㎡) | 3.1万元(620元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) |
设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
首批进货费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
开业宣传费 | 5.9万元 | 5.2万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1690元/月 | 1420元/月 | 1140元/月 |
店铺租金 | 3.6万元/月(23.7元/㎡/天) | 3.3万元/月(21.8元/㎡/天) | 1.9万元/月(12.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.0万元 | 12.0万元 | 7.6万元 |
总费用 | 36.9万元 | 33.9万元 | 30.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |