梁渣渣咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.0万元(1980元/㎡*20㎡) | 3.1万元(1560元/㎡*20㎡) | 2.7万元(1360元/㎡*20㎡) |
设备费 | 18.9万元 | 18.9万元 | 18.9万元 |
首批进货费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
开业宣传费 | 11.5万元 | 6.0万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1730元/月 | 1480元/月 | 1090元/月 |
店铺租金 | 2.0万元/月(33.6元/㎡/天) | 1.4万元/月(24.1元/㎡/天) | 1.1万元/月(18.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.1万元 | 5.2万元 | 3.9万元 |
总费用 | 53.7万元 | 46.5万元 | 43.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |