蓝町咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 25.6万元(1420元/㎡*180㎡) | 16.6万元(920元/㎡*180㎡) | 8.3万元(460元/㎡*180㎡) |
设备费 | 15.3万元 | 15.3万元 | 15.3万元 |
首批进货费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
开业宣传费 | 13.9万元 | 5.3万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2080元/月 | 1730元/月 | 1370元/月 |
店铺租金 | 12.4万元/月(22.9元/㎡/天) | 7.6万元/月(14.0元/㎡/天) | 4.6万元/月(8.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.7万元 | 24.3万元 | 15.1万元 |
总费用 | 84.2万元 | 61.7万元 | 47.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |