老电影咖啡馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 9.8万元(1960元/㎡*50㎡) | 9.5万元(1900元/㎡*50㎡) | 7.6万元(1520元/㎡*50㎡) |
设备费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
首批进货费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
开业宣传费 | 16.2万元 | 7.0万元 | 2.7万元 |
水电杂费 | 1100元/月 | 870元/月 | 690元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(21.5元/㎡/天) | 2.5万元/月(16.7元/㎡/天) | 1.9万元/月(12.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.7万元 | 9.5万元 | 7.6万元 |
总费用 | 49.1万元 | 38.8万元 | 31.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |