星巴克咖啡店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 21.3万元(1120元/㎡*190㎡) | 19.4万元(1020元/㎡*190㎡) | 12.5万元(660元/㎡*190㎡) |
设备费 | 5.2万元 | 5.2万元 | 5.2万元 |
首批进货费 | 8.3万元 | 8.3万元 | 8.3万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 12.6万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1620元/月 | 1360元/月 |
店铺租金 | 13.5万元/月(23.6元/㎡/天) | 10.8万元/月(19.0元/㎡/天) | 8.7万元/月(15.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) |
流动资金 | 42.1万元 | 34.0万元 | 27.5万元 |
总费用 | 64.2万元 | 58.0万元 | 40.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |