| 苏萨咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | 
| 装修费 | 26.3万元(1460元/㎡*180㎡) | 21.6万元(1200元/㎡*180㎡) | 19.8万元(1100元/㎡*180㎡) | 
| 设备费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 | 
| 首批进货费 | 12.3万元 | 12.3万元 | 12.3万元 | 
| 开业宣传费 | 22.7万元 | 12.9万元 | 4.0万元 | 
| 水电杂费 | 1220元/月 | 970元/月 | 840元/月 | 
| 店铺租金 | 3.5万元/月(6.4元/㎡/天) | 2.5万元/月(4.7元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.1元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 12.4万元 | 9.4万元 | 8.2万元 | 
| 总费用 | 86.4万元 | 70.7万元 | 59.4万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
