Waffle Bant咖啡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 34.2万元(1900元/㎡*180㎡) | 27.0万元(1500元/㎡*180㎡) | 25.9万元(1440元/㎡*180㎡) |
设备费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费 | 4.5万元 | 4.5万元 | 4.5万元 |
开业宣传费 | 20.0万元 | 12.4万元 | 4.6万元 |
水电杂费 | 1660元/月 | 1290元/月 | 1090元/月 |
店铺租金 | 10.2万元/月(18.9元/㎡/天) | 6.5万元/月(12.0元/㎡/天) | 3.9万元/月(7.3元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2700元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.4万元 | 20.1万元 | 12.3万元 |
总费用 | 74.7万元 | 56.0万元 | 44.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |