| 西贡咖啡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 21.7万元(1140元/㎡*190㎡) | 18.6万元(980元/㎡*190㎡) | 10.3万元(540元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
| 首批进货费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
| 开业宣传费 | 8.2万元 | 5.9万元 | 3.8万元 |
| 水电杂费 | 1980元/月 | 1820元/月 | 1340元/月 |
| 店铺租金 | 14.4万元/月(25.2元/㎡/天) | 10.2万元/月(17.9元/㎡/天) | 9.8万元/月(17.2元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 44.5万元 | 31.9万元 | 30.5万元 |
| 总费用 | 73.8万元 | 64.2万元 | 53.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
西贡咖啡隶属于南宁市西贡咖啡食品有限公司,是西贡咖啡食品(越南)有限公司目前在国内设立的生产基地,是一家专业生产销售“SAGOCAFE”牌咖啡和咖啡制品,以及菠萝蜜干、香蕉干、甘薯干、芋头干等系列干果食品的大型企业。