转角遇见你加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 6.4万元(1600元/㎡*40㎡) | 6.1万元(1520元/㎡*40㎡) | 6.0万元(1500元/㎡*40㎡) |
设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 |
首批进货费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
开业宣传费 | 14.5万元 | 5.4万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1080元/月 | 600元/月 |
店铺租金 | 2.6万元/月(22.0元/㎡/天) | 1.9万元/月(16.1元/㎡/天) | 1.7万元/月(14.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.1万元 | 7.8万元 | 7.0万元 |
总费用 | 43.0万元 | 32.7万元 | 27.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |