成都鱼庄加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 27.7万元(1460元/㎡*190㎡) | 20.1万元(1060元/㎡*190㎡) | 12.9万元(680元/㎡*190㎡) |
设备费 | 9.1万元 | 9.1万元 | 9.1万元 |
首批进货费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 4.1万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 1960元/月 | 1710元/月 | 1570元/月 |
店铺租金 | 9.3万元/月(16.3元/㎡/天) | 5.1万元/月(8.9元/㎡/天) | 2.6万元/月(4.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.0万元 | 16.1万元 | 8.5万元 |
总费用 | 70.5万元 | 51.0万元 | 38.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |