阿婆农家菜加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 15.0万元(1880元/㎡*80㎡) | 13.8万元(1720元/㎡*80㎡) | 13.1万元(1640元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.3万元 | 16.3万元 | 16.3万元 |
首批进货费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
开业宣传费 | 16.6万元 | 8.7万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2210元/月 | 1770元/月 | 1290元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(27.2元/㎡/天) | 4.7万元/月(19.4元/㎡/天) | 3.1万元/月(12.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.6万元 | 15.8万元 | 10.8万元 |
总费用 | 70.6万元 | 59.5万元 | 50.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |