爆肚歪加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 35.6万元(1980元/㎡*180㎡) | 29.2万元(1620元/㎡*180㎡) | 20.2万元(1120元/㎡*180㎡) |
设备费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
首批进货费 | 13.4万元 | 13.4万元 | 13.4万元 |
开业宣传费 | 11.4万元 | 9.3万元 | 1.0万元 |
水电杂费 | 2280元/月 | 2120元/月 | 1710元/月 |
店铺租金 | 7.8万元/月(14.5元/㎡/天) | 6.9万元/月(12.7元/㎡/天) | 6.6万元/月(12.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 25.1万元 | 22.1万元 | 21.2万元 |
总费用 | 78.6万元 | 69.0万元 | 51.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |