鲍夫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 12.1万元(2020元/㎡*60㎡) | 11.2万元(1860元/㎡*60㎡) | 10.9万元(1820元/㎡*60㎡) |
设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
开业宣传费 | 24.7万元 | 15.0万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1650元/月 | 1550元/月 | 1420元/月 |
店铺租金 | 2.2万元/月(12.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(8.9元/㎡/天) | 0.9万元/月(4.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 8.2万元 | 6.2万元 | 4.0万元 |
总费用 | 65.1万元 | 53.6万元 | 42.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |