大福星鱼丸加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 9.8万元(820元/㎡*120㎡) | 9.4万元(780元/㎡*120㎡) | 4.1万元(340元/㎡*120㎡) |
设备费 | 18.2万元 | 18.2万元 | 18.2万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 4.3万元 | 4.0万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2000元/月 | 1850元/月 | 1580元/月 |
店铺租金 | 11.8万元/月(32.7元/㎡/天) | 8.6万元/月(23.9元/㎡/天) | 6.4万元/月(17.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.8万元 | 27.3万元 | 20.5万元 |
总费用 | 53.0万元 | 48.9万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |