德天顺盖码饭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 28.1万元(1480元/㎡*190㎡) | 24.7万元(1300元/㎡*190㎡) | 22.0万元(1160元/㎡*190㎡) |
设备费 | 10.8万元 | 10.8万元 | 10.8万元 |
首批进货费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
开业宣传费 | 11.7万元 | 4.3万元 | 0.8万元 |
水电杂费 | 1200元/月 | 810元/月 | 510元/月 |
店铺租金 | 8.9万元/月(15.7元/㎡/天) | 5.7万元/月(10.0元/㎡/天) | 5.3万元/月(9.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.8万元 | 18.9万元 | 17.6万元 |
总费用 | 78.1万元 | 63.9万元 | 57.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |