哥哥乐中西快餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 22.2万元(2220元/㎡*100㎡) | 18.8万元(1880元/㎡*100㎡) | 15.6万元(1560元/㎡*100㎡) |
设备费 | 16.1万元 | 16.1万元 | 16.1万元 |
首批进货费 | 11.8万元 | 11.8万元 | 11.8万元 |
开业宣传费 | 12.9万元 | 3.1万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1990元/月 | 1790元/月 | 1310元/月 |
店铺租金 | 1.2万元/月(4.0元/㎡/天) | 1.1万元/月(3.5元/㎡/天) | 0.6万元/月(2.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7700元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) |
流动资金 | 5.9万元 | 5.3万元 | 3.6万元 |
总费用 | 66.7万元 | 53.2万元 | 47.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |