多玛妮加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 38.4万元(2260元/㎡*170㎡) | 32.6万元(1920元/㎡*170㎡) | 25.5万元(1500元/㎡*170㎡) |
设备费 | 18.5万元 | 18.5万元 | 18.5万元 |
首批进货费 | 15.6万元 | 15.6万元 | 15.6万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 6.0万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 2350元/月 | 1940元/月 | 1460元/月 |
店铺租金 | 6.7万元/月(13.1元/㎡/天) | 3.3万元/月(6.5元/㎡/天) | 2.7万元/月(5.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.7万元 | 11.4万元 | 9.4万元 |
总费用 | 94.5万元 | 77.7万元 | 66.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |