富士亭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 26.5万元(1560元/㎡*170㎡) | 23.5万元(1380元/㎡*170㎡) | 21.1万元(1240元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
首批进货费 | 11.9万元 | 11.9万元 | 11.9万元 |
开业宣传费 | 17.5万元 | 11.8万元 | 3.0万元 |
水电杂费 | 2400元/月 | 2280元/月 | 1980元/月 |
店铺租金 | 15.2万元/月(29.8元/㎡/天) | 10.7万元/月(21.0元/㎡/天) | 8.9万元/月(17.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.7万元 | 34.0万元 | 28.3万元 |
总费用 | 87.9万元 | 74.4万元 | 61.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |