好客之家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 4.4万元(740元/㎡*60㎡) | 3.4万元(560元/㎡*60㎡) | 1.9万元(320元/㎡*60㎡) |
设备费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
首批进货费 | 9.0万元 | 9.0万元 | 9.0万元 |
开业宣传费 | 14.8万元 | 13.9万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1300元/月 | 930元/月 |
店铺租金 | 5.0万元/月(27.9元/㎡/天) | 3.2万元/月(18.0元/㎡/天) | 2.4万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) |
流动资金 | 17.2万元 | 11.7万元 | 9.0万元 |
总费用 | 50.0万元 | 46.0万元 | 34.7万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |