鸡蛋家外卖便当加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 18.7万元(2080元/㎡*90㎡) | 17.1万元(1900元/㎡*90㎡) | 12.6万元(1400元/㎡*90㎡) |
设备费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
首批进货费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
开业宣传费 | 8.1万元 | 7.7万元 | 1.2万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1070元/月 | 920元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(24.2元/㎡/天) | 5.1万元/月(18.9元/㎡/天) | 4.3万元/月(15.8元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.7万元 | 17.3万元 | 14.7万元 |
总费用 | 45.9万元 | 42.3万元 | 30.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |