金氏绿色食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 10.8万元(1800元/㎡*60㎡) | 10.3万元(1720元/㎡*60㎡) | 9.8万元(1640元/㎡*60㎡) |
设备费 | 11.2万元 | 11.2万元 | 11.2万元 |
首批进货费 | 15.7万元 | 15.7万元 | 15.7万元 |
开业宣传费 | 6.9万元 | 6.8万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 900元/月 | 770元/月 | 620元/月 |
店铺租金 | 2.7万元/月(15.1元/㎡/天) | 2.5万元/月(13.7元/㎡/天) | 2.2万元/月(12.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 9.7万元 | 8.8万元 | 8.0万元 |
总费用 | 48.9万元 | 48.0万元 | 45.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |