卡卡拍电子商务加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 50.8万元(2820元/㎡*180㎡) | 43.6万元(2420元/㎡*180㎡) | 36.0万元(2000元/㎡*180㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 7.1万元 | 7.1万元 | 7.1万元 |
开业宣传费 | 15.3万元 | 7.4万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1960元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(18.5元/㎡/天) | 5.5万元/月(10.1元/㎡/天) | 4.0万元/月(7.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.8万元 | 18.0万元 | 13.6万元 |
总费用 | 99.3万元 | 79.5万元 | 66.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |