来得快加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 30.4万元(1520元/㎡*200㎡) | 20.8万元(1040元/㎡*200㎡) | 19.6万元(980元/㎡*200㎡) |
设备费 | 3.7万元 | 3.7万元 | 3.7万元 |
首批进货费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
开业宣传费 | 13.4万元 | 6.1万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1530元/月 | 1120元/月 | 880元/月 |
店铺租金 | 18.1万元/月(30.1元/㎡/天) | 13.0万元/月(21.7元/㎡/天) | 7.1万元/月(11.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.1万元 | 40.8万元 | 23.0万元 |
总费用 | 81.3万元 | 59.0万元 | 50.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |