名家炸鸡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 6.7万元(960元/㎡*70㎡) | 3.6万元(520元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) |
设备费 | 1.7万元 | 1.7万元 | 1.7万元 |
首批进货费 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 6.2万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1760元/月 | 1430元/月 | 980元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(8.0元/㎡/天) | 1.7万元/月(7.9元/㎡/天) | 1.1万元/月(5.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.7万元 | 6.3万元 | 4.5万元 |
总费用 | 29.8万元 | 18.2万元 | 14.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |