木片便当加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 7.3万元(1460元/㎡*50㎡) | 6.2万元(1240元/㎡*50㎡) | 5.3万元(1060元/㎡*50㎡) |
设备费 | 12.6万元 | 12.6万元 | 12.6万元 |
首批进货费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 |
开业宣传费 | 13.9万元 | 4.7万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 1640元/月 | 1220元/月 | 750元/月 |
店铺租金 | 2.7万元/月(18.3元/㎡/天) | 1.4万元/月(9.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(3.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) |
流动资金 | 10.4万元 | 6.3万元 | 3.1万元 |
总费用 | 56.5万元 | 44.7万元 | 41.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |