my味西式快餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 12.6万元(2520元/㎡*50㎡) | 10.4万元(2080元/㎡*50㎡) | 8.3万元(1660元/㎡*50㎡) |
设备费 | 11.6万元 | 11.6万元 | 11.6万元 |
首批进货费 | 5.0万元 | 5.0万元 | 5.0万元 |
开业宣传费 | 9.7万元 | 6.2万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 2100元/月 | 1640元/月 | 1160元/月 |
店铺租金 | 4.6万元/月(30.6元/㎡/天) | 4.2万元/月(28.3元/㎡/天) | 2.9万元/月(19.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.3万元 | 13.9万元 | 9.5万元 |
总费用 | 45.2万元 | 38.8万元 | 33.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |