| 鸟叔韩式炸鸡加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | 
| 装修费 | 21.8万元(1820元/㎡*120㎡) | 19.7万元(1640元/㎡*120㎡) | 16.8万元(1400元/㎡*120㎡) | 
| 设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 | 
| 首批进货费 | 7.6万元 | 7.6万元 | 7.6万元 | 
| 开业宣传费 | 13.5万元 | 12.5万元 | 3.6万元 | 
| 水电杂费 | 2170元/月 | 1780元/月 | 1680元/月 | 
| 店铺租金 | 6.4万元/月(17.7元/㎡/天) | 3.9万元/月(10.9元/㎡/天) | 2.3万元/月(6.3元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 20.2万元 | 12.7万元 | 7.5万元 | 
| 总费用 | 63.9万元 | 58.0万元 | 44.3万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
