鹏帆呈加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 32.7万元(1720元/㎡*190㎡) | 26.6万元(1400元/㎡*190㎡) | 20.1万元(1060元/㎡*190㎡) |
设备费 | 1.5万元 | 1.5万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 8.7万元 | 0.7万元 |
水电杂费 | 2360元/月 | 1980元/月 | 1600元/月 |
店铺租金 | 8.2万元/月(14.3元/㎡/天) | 6.3万元/月(11.1元/㎡/天) | 5.6万元/月(9.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 26.0万元 | 20.5万元 | 18.2万元 |
总费用 | 74.5万元 | 59.2万元 | 43.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |