七厨房牌快餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 26.6万元(1400元/㎡*190㎡) | 20.5万元(1080元/㎡*190㎡) | 16.3万元(860元/㎡*190㎡) |
设备费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
首批进货费 | 6.6万元 | 6.6万元 | 6.6万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 7.3万元 | 4.2万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 790元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 18.1万元/月(31.8元/㎡/天) | 16.8万元/月(29.5元/㎡/天) | 11.1万元/月(19.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.4万元 | 52.2万元 | 35.1万元 |
总费用 | 78.9万元 | 69.6万元 | 56.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |