雀巢营养早餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 8.6万元(480元/㎡*180㎡) | 6.1万元(340元/㎡*180㎡) | 5.0万元(280元/㎡*180㎡) |
设备费 | 2.0万元 | 2.0万元 | 2.0万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 8.3万元 | 7.8万元 | 0.9万元 |
水电杂费 | 2740元/月 | 2320元/月 | 1840元/月 |
店铺租金 | 16.0万元/月(29.7元/㎡/天) | 11.6万元/月(21.5元/㎡/天) | 7.1万元/月(13.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 49.2万元 | 35.9万元 | 22.1万元 |
总费用 | 52.3万元 | 44.8万元 | 32.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |