新客来快餐加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 16.0万元(940元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) |
设备费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
首批进货费 | 19.6万元 | 19.6万元 | 19.6万元 |
开业宣传费 | 12.8万元 | 2.9万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1840元/月 | 1710元/月 | 1240元/月 |
店铺租金 | 9.4万元/月(18.4元/㎡/天) | 6.1万元/月(11.9元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.0万元 | 19.9万元 | 5.5万元 |
总费用 | 74.3万元 | 60.5万元 | 49.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |