小翔麻辣串鸡骨棒加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 0.9万元(880元/㎡*10㎡) | 0.6万元(640元/㎡*10㎡) | 0.3万元(320元/㎡*10㎡) |
设备费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
首批进货费 | 8.6万元 | 8.6万元 | 8.6万元 |
开业宣传费 | 13.7万元 | 4.6万元 | 2.2万元 |
水电杂费 | 1460元/月 | 1000元/月 | 670元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(30.9元/㎡/天) | 0.7万元/月(22.3元/㎡/天) | 0.5万元/月(18.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.9万元 | 2.9万元 | 2.3万元 |
总费用 | 41.6万元 | 31.7万元 | 28.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |