玉米派休闲吧加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.0万元(1020元/㎡*10㎡) | 0.6万元(640元/㎡*10㎡) | 0.3万元(340元/㎡*10㎡) |
设备费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 15.7万元 | 6.5万元 | 1.5万元 |
水电杂费 | 810元/月 | 540元/月 | 380元/月 |
店铺租金 | 0.6万元/月(18.6元/㎡/天) | 0.3万元/月(11.5元/㎡/天) | 0.2万元/月(5.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 2.7万元 | 1.7万元 | 1.1万元 |
总费用 | 45.1万元 | 34.9万元 | 29.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |