杨御厨锅巴土豆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 26.2万元(1640元/㎡*160㎡) | 19.5万元(1220元/㎡*160㎡) | 11.8万元(740元/㎡*160㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 15.9万元 | 8.0万元 | 3.9万元 |
水电杂费 | 1140元/月 | 800元/月 | 630元/月 |
店铺租金 | 11.5万元/月(23.9元/㎡/天) | 8.4万元/月(17.4元/㎡/天) | 6.7万元/月(14.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.6万元 | 26.0万元 | 20.8万元 |
总费用 | 76.5万元 | 58.5万元 | 44.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |