包点面馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 31.0万元(1720元/㎡*180㎡) | 29.2万元(1620元/㎡*180㎡) | 27.4万元(1520元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
开业宣传费 | 19.7万元 | 11.1万元 | 2.0万元 |
水电杂费 | 1970元/月 | 1770元/月 | 1510元/月 |
店铺租金 | 19.4万元/月(36.0元/㎡/天) | 14.1万元/月(26.2元/㎡/天) | 9.7万元/月(17.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 60.2万元 | 44.0万元 | 30.4万元 |
总费用 | 99.5万元 | 83.5万元 | 68.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |