曹氏牛肉面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 32.8万元(2340元/㎡*140㎡) | 31.6万元(2260元/㎡*140㎡) | 26.3万元(1880元/㎡*140㎡) |
设备费 | 14.0万元 | 14.0万元 | 14.0万元 |
首批进货费 | 17.1万元 | 17.1万元 | 17.1万元 |
开业宣传费 | 12.0万元 | 5.1万元 | 2.8万元 |
水电杂费 | 2510元/月 | 2040元/月 | 1540元/月 |
店铺租金 | 11.6万元/月(27.6元/㎡/天) | 8.2万元/月(19.6元/㎡/天) | 5.1万元/月(12.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3200元/月/人*3人) |
流动资金 | 36.1万元 | 25.7万元 | 16.2万元 |
总费用 | 89.0万元 | 77.3万元 | 66.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |