海鲜约上面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 17.7万元(1040元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 4.1万元(240元/㎡*170㎡) |
设备费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
首批进货费 | 16.0万元 | 16.0万元 | 16.0万元 |
开业宣传费 | 14.4万元 | 6.5万元 | 1.7万元 |
水电杂费 | 1770元/月 | 1280元/月 | 1170元/月 |
店铺租金 | 12.1万元/月(23.7元/㎡/天) | 11.6万元/月(22.8元/㎡/天) | 9.8万元/月(19.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.2万元 | 36.5万元 | 30.9万元 |
总费用 | 70.9万元 | 54.7万元 | 41.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |