梁记锅盖面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.6万元(1440元/㎡*150㎡) | 19.5万元(1300元/㎡*150㎡) | 18.9万元(1260元/㎡*150㎡) |
设备费 | 4.1万元 | 4.1万元 | 4.1万元 |
首批进货费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
开业宣传费 | 16.1万元 | 9.1万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 2190元/月 | 1900元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 13.3万元/月(29.6元/㎡/天) | 9.6万元/月(21.4元/㎡/天) | 6.3万元/月(14.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.9万元 | 29.5万元 | 19.4万元 |
总费用 | 74.1万元 | 61.0万元 | 51.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |