刘一点重庆杠子面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
装修费 | 1.2万元(1200元/㎡*10㎡) | 0.9万元(900元/㎡*10㎡) | 0.6万元(640元/㎡*10㎡) |
设备费 | 7.0万元 | 7.0万元 | 7.0万元 |
首批进货费 | 14.1万元 | 14.1万元 | 14.1万元 |
开业宣传费 | 5.7万元 | 4.4万元 | 4.0万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1580元/月 | 1280元/月 |
店铺租金 | 0.7万元/月(24.6元/㎡/天) | 0.5万元/月(16.1元/㎡/天) | 0.2万元/月(8.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.9万元 | 3.0万元 | 2.0万元 |
总费用 | 30.5万元 | 28.6万元 | 27.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |