| 梁子面食加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | 
| 装修费 | 26.6万元(1660元/㎡*160㎡) | 24.0万元(1500元/㎡*160㎡) | 18.9万元(1180元/㎡*160㎡) | 
| 设备费 | 9.5万元 | 9.5万元 | 9.5万元 | 
| 首批进货费 | 17.7万元 | 17.7万元 | 17.7万元 | 
| 开业宣传费 | 13.6万元 | 12.1万元 | 4.2万元 | 
| 水电杂费 | 880元/月 | 570元/月 | 410元/月 | 
| 店铺租金 | 8.1万元/月(16.8元/㎡/天) | 7.3万元/月(15.3元/㎡/天) | 4.9万元/月(10.2元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 26.4万元 | 24.1万元 | 16.5万元 | 
| 总费用 | 77.7万元 | 72.7万元 | 57.1万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
