我的面重庆小面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 30.5万元(2540元/㎡*120㎡) | 24.7万元(2060元/㎡*120㎡) | 22.3万元(1860元/㎡*120㎡) |
设备费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
开业宣传费 | 10.2万元 | 7.2万元 | 4.9万元 |
水电杂费 | 1060元/月 | 590元/月 | 330元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(27.9元/㎡/天) | 6.9万元/月(19.3元/㎡/天) | 4.2万元/月(11.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(5900元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 31.9万元 | 22.3万元 | 14.2万元 |
总费用 | 72.6万元 | 60.4万元 | 52.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |