吴财记面家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 27.1万元(2460元/㎡*110㎡) | 23.3万元(2120元/㎡*110㎡) | 18.3万元(1660元/㎡*110㎡) |
设备费 | 18.7万元 | 18.7万元 | 18.7万元 |
首批进货费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
开业宣传费 | 13.5万元 | 4.6万元 | 1.8万元 |
水电杂费 | 1480元/月 | 1040元/月 | 700元/月 |
店铺租金 | 7.5万元/月(22.8元/㎡/天) | 6.2万元/月(18.7元/㎡/天) | 5.3万元/月(16.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.6万元 | 20.4万元 | 17.7万元 |
总费用 | 74.2万元 | 60.1万元 | 51.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |